Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Podział deklaracji ze względu na daty

Rok 2019

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2019 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2019-09 283 226 274 b/d
2019-10 150 126 96 2
2019-11 134 156 89 b/d
2019-12 159 183 88 b/d
Suma 726 691 547 2

Rok 2020

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2020 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2020-01 240 309 307 b/d
2020-02 279 1060 715 b/d
2020-03 307 751 2266 10
2020-04 174 330 451 3
2020-05 128 201 222 5
2020-06 125 218 223 3
2020-07 134 209 493 9
2020-08 156 345 392 13
2020-09 605 2216 5242 9
2020-10 272 791 939 3
2020-11 252 384 477 2
2020-12 335 555 650 1
Suma 3007 7369 12377 58

Rok 2021

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2021 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2021-01 306 540 566 3
2021-02 239 566 833 6
2021-03 432 1552 2903 79
2021-04 157 313 356 1
2021-05 286 518 343 b/d
2021-06 92 133 127 b/d
2021-07 80 122 111 b/d
2021-08 62 143 136 b/d
2021-09 120 327 166 1
2021-10 130 181 118 1
2021-11 103 250 211 2
2021-12 144 231 199 3
Suma 2151 4876 6069 96

Rok 2022

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2022 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2022-01 86 195 146 1
2022-02 81 252 171 3
2022-03 129 934 824 123
2022-04 39 149 161 24
2022-05 72 159 74 4
2022-06 52 141 80 7
2022-07 26 123 75 12
2022-08 26 328 75 9
2022-09 62 216 103 11
2022-10 45 183 129 16
2022-11 34 175 60 12
2022-12 52 213 117 9
Suma 704 3068 2015 231

Rok 2023

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2023 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2023-01 40 508 247 105
2023-02 45 347 187 86
2023-03 65 1674 1101 1346
2023-04 25 147 95 37
2023-05 23 106 69 24
2023-06 4 84 8 6
Suma 202 2866 1707 1604