Podział deklaracji ze względu na daty
Rok 2019
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2019-09 | 266 | 182 | 243 | b/d |
2019-10 | 148 | 117 | 103 | 2 |
2019-11 | 125 | 123 | 86 | b/d |
2019-12 | 161 | 160 | 94 | b/d |
Suma | 700 | 582 | 526 | 2 |
Rok 2020
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 229 | 242 | 294 | b/d |
2020-02 | 347 | 1076 | 739 | b/d |
2020-03 | 300 | 619 | 2083 | 5 |
2020-04 | 163 | 303 | 462 | 2 |
2020-05 | 117 | 174 | 210 | 5 |
2020-06 | 118 | 191 | 210 | 3 |
2020-07 | 115 | 169 | 459 | 7 |
2020-08 | 156 | 300 | 352 | 9 |
2020-09 | 602 | 1996 | 4874 | 9 |
2020-10 | 266 | 726 | 896 | 2 |
2020-11 | 230 | 336 | 438 | 2 |
2020-12 | 322 | 463 | 590 | b/d |
Suma | 2965 | 6595 | 11607 | 44 |
Rok 2021
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2021-01 | 298 | 479 | 541 | 3 |
2021-02 | 245 | 508 | 771 | 5 |
2021-03 | 452 | 1335 | 2620 | 49 |
2021-04 | 162 | 270 | 333 | 2 |
2021-05 | 271 | 425 | 314 | 1 |
2021-06 | 81 | 114 | 114 | b/d |
2021-07 | 82 | 113 | 109 | b/d |
2021-08 | 60 | 122 | 123 | b/d |
2021-09 | 118 | 250 | 191 | 1 |
2021-10 | 128 | 159 | 108 | 1 |
2021-11 | 94 | 215 | 188 | 2 |
2021-12 | 133 | 186 | 192 | 3 |
Suma | 2124 | 4176 | 5604 | 67 |
Rok 2022
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2022-01 | 84 | 156 | 128 | b/d |
2022-02 | 85 | 208 | 149 | 2 |
2022-03 | 143 | 682 | 651 | 78 |
2022-04 | 34 | 131 | 110 | 19 |
2022-05 | 112 | 186 | 119 | 3 |
2022-06 | 56 | 103 | 78 | 5 |
2022-07 | 23 | 98 | 73 | 9 |
2022-08 | 28 | 305 | 65 | 7 |
2022-09 | 73 | 190 | 93 | 4 |
2022-10 | 51 | 150 | 125 | 6 |
2022-11 | 42 | 107 | 56 | 4 |
2022-12 | 66 | 187 | 111 | 7 |
Suma | 797 | 2503 | 1758 | 144 |
Rok 2023
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2023-01 | 59 | 296 | 182 | 31 |
2023-02 | 48 | 227 | 138 | 35 |
2023-03 | 85 | 751 | 546 | 219 |
2023-04 | 34 | 128 | 98 | 21 |
2023-05 | 42 | 124 | 92 | 17 |
2023-06 | 53 | 116 | 87 | 17 |
2023-07 | 53 | 164 | 100 | 17 |
2023-08 | 105 | 181 | 127 | 26 |
2023-09 | 60 | 159 | 88 | 15 |
2023-10 | 44 | 122 | 79 | 13 |
2023-11 | 47 | 146 | 107 | 16 |
2023-12 | 81 | 355 | 94 | 39 |
Suma | 711 | 2769 | 1738 | 466 |
Rok 2024
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 63 | 309 | 153 | 58 |
2024-02 | 51 | 616 | 228 | 81 |
2024-03 | 76 | 1434 | 1065 | 1533 |
2024-04 | 38 | 176 | 132 | 52 |
2024-05 | 30 | 136 | 42 | 27 |
2024-06 | 24 | 130 | 57 | 30 |
2024-07 | 24 | 140 | 47 | 21 |
2024-08 | 14 | 92 | 60 | 12 |
2024-09 | 14 | 45 | 11 | 3 |
Suma | 334 | 3078 | 1795 | 1817 |