Podział deklaracji ze względu na daty
Rok 2019
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2019-09 | 249 | 171 | 233 | 1 |
2019-10 | 132 | 110 | 95 | 2 |
2019-11 | 126 | 124 | 82 | b/d |
2019-12 | 157 | 151 | 88 | b/d |
Suma | 664 | 556 | 498 | 3 |
Rok 2020
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 217 | 233 | 286 | b/d |
2020-02 | 365 | 763 | 725 | b/d |
2020-03 | 285 | 575 | 1885 | 6 |
2020-04 | 147 | 262 | 369 | 2 |
2020-05 | 104 | 150 | 163 | 2 |
2020-06 | 111 | 162 | 180 | 2 |
2020-07 | 105 | 156 | 347 | 2 |
2020-08 | 134 | 275 | 310 | 5 |
2020-09 | 561 | 1877 | 4550 | 5 |
2020-10 | 238 | 679 | 849 | 1 |
2020-11 | 217 | 317 | 404 | b/d |
2020-12 | 312 | 435 | 559 | 1 |
Suma | 2796 | 5884 | 10627 | 26 |
Rok 2021
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2021-01 | 281 | 454 | 448 | 3 |
2021-02 | 232 | 469 | 710 | 1 |
2021-03 | 425 | 1195 | 2467 | 42 |
2021-04 | 156 | 228 | 316 | 1 |
2021-05 | 261 | 407 | 303 | 1 |
2021-06 | 83 | 109 | 114 | b/d |
2021-07 | 77 | 106 | 99 | b/d |
2021-08 | 61 | 112 | 116 | b/d |
2021-09 | 115 | 230 | 182 | 1 |
2021-10 | 133 | 156 | 100 | b/d |
2021-11 | 91 | 210 | 185 | 2 |
2021-12 | 124 | 172 | 180 | 3 |
Suma | 2039 | 3848 | 5220 | 54 |
Rok 2022
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2022-01 | 82 | 153 | 121 | b/d |
2022-02 | 82 | 195 | 145 | 2 |
2022-03 | 144 | 644 | 594 | 61 |
2022-04 | 32 | 121 | 99 | 19 |
2022-05 | 120 | 187 | 128 | 3 |
2022-06 | 55 | 99 | 78 | 5 |
2022-07 | 27 | 95 | 74 | 8 |
2022-08 | 27 | 242 | 62 | 6 |
2022-09 | 69 | 163 | 93 | 4 |
2022-10 | 49 | 139 | 122 | 5 |
2022-11 | 42 | 105 | 49 | 3 |
2022-12 | 64 | 174 | 103 | 9 |
Suma | 793 | 2317 | 1668 | 125 |
Rok 2023
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2023-01 | 62 | 260 | 165 | 31 |
2023-02 | 49 | 209 | 132 | 32 |
2023-03 | 84 | 711 | 507 | 226 |
2023-04 | 34 | 116 | 92 | 18 |
2023-05 | 42 | 118 | 87 | 15 |
2023-06 | 61 | 117 | 88 | 16 |
2023-07 | 51 | 159 | 97 | 17 |
2023-08 | 102 | 176 | 130 | 22 |
2023-09 | 60 | 147 | 93 | 15 |
2023-10 | 43 | 110 | 73 | 20 |
2023-11 | 48 | 134 | 107 | 24 |
2023-12 | 85 | 342 | 91 | 48 |
Suma | 721 | 2599 | 1662 | 484 |
Rok 2024
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 64 | 298 | 143 | 70 |
2024-02 | 51 | 555 | 223 | 110 |
2024-03 | 73 | 1301 | 996 | 1228 |
2024-04 | 40 | 164 | 120 | 68 |
2024-05 | 32 | 118 | 43 | 28 |
2024-06 | 29 | 127 | 51 | 33 |
2024-07 | 28 | 119 | 47 | 29 |
2024-08 | 21 | 64 | 45 | 18 |
2024-09 | 31 | 96 | 59 | 22 |
2024-10 | 26 | 90 | 36 | 28 |
2024-11 | 19 | 77 | 41 | 41 |
2024-12 | 14 | 133 | 68 | 40 |
Suma | 428 | 3142 | 1872 | 1715 |
Rok 2025
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 12 | 112 | 48 | 37 |
2025-02 | 8 | 10 | 2 | 2 |
Suma | 20 | 122 | 50 | 39 |