Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Mapa pętli indukcyjnych

Jesteś tu po raz pierwszy? Zapoznaj się z poniższym opisem.

  1. Raport jest już gotowy. Sprawdziliśmy 49 775 opublikowanych deklaracji.
  2. Analizą zajmujęła się sztuczna inteligencja (AI) wykorzystująca model "deepseek-chat". AI analizuje każdą deklarację dostępności pod kątem występowania informacji o pętli indukcyjnej. W przypadku znalezienia takiej informacji AI określa, czy pętla jest zainstalowana, odpowiadając „tak” lub „nie”. W przeciwnym razie odpowiada „brak informacji”.
  3. Wyniki prezentowane są w formie tabeli oraz mapy z kolorowymi obszarami województw, powiatów i gmin.
  4. Możesz filtrować wyniki według województwa i powiatu. Możesz również połączyć odpowiedzi "brak informacji" z "nie".
  5. Wartości procentowe odnoszą się do wszystkich deklaracji w danym obszarze administracyjnym. Dlatego duże miasto może mieć niższą wartość procentową (i być bardziej czerwone) oraz większą liczbę pętli indukcyjnych niż sąsiednia (zielona) gmina z dużo mniejszą liczbą pętli ale większą wartością procentową, ze względu na mniejszą liczbę podmiotów publicznych.
  6. Przeczytaj dodatkowe opisy objaśniające tabelę i mapę
  7. Jeśli masz pytania do raportu lub pomysł na inny raport - skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdują się w stopce strony.
Filtruj wyniki
  • Minimalne i maksymalne wartości procentowe są wytłuszczone i posiadają atrybut aria-label="min/max".
  • Kolumna "wszystkie" oznacza liczbę opublikowanych deklaracji.
  • W nawiasach podawane są wartości liczbowe
  • Miasta na prawach powiatu nie wyświelają szczegółowych wyników dla dzielnic.
Tabela z wynikami
Obszar wszystkie tak nie brak info
DOLNOŚLĄSKIE 2965 5,6% (166) 22,06% (654) 41,85% (1241)
KUJAWSKO-POMORSKIE 2263 5,08% (115) 25,01% (566) 35,22% (797)
LUBELSKIE 2817 3,73% (105) 27,8% (783) 35,07% (988)
LUBUSKIE 969 4,85% (47) 25,28% (245) 35,81% (347)
ŁÓDZKIE 3480 3,53% (123) 22,82% (794) 42,33% (1473)
MAŁOPOLSKIE 3864 8,28% (320) 14,78% (571) 41,74% (1613)
MAZOWIECKIE 6315 6,48% (409) 23,39% (1477) 35,34% (2232)
OPOLSKIE 1352 2,88% (39) 25,15% (340) 46,67% (631)
PODKARPACKIE 2481 6,41% (159) 27,17% (674) 39,9% (990)
PODLASKIE 1548 6,01% (93) 24,42% (378) 37,86% (586)
POMORSKIE 2359 5,51% (130) 17,55% (414) 46,38% (1094)
ŚLĄSKIE 4808 6,84% (329) 21,46% (1032) 36,15% (1738)
ŚWIĘTOKRZYSKIE 1406 2,99% (42) 29,3% (412) 40,4% (568)
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1666 4,26% (71) 28,03% (467) 34,21% (570)
WIELKOPOLSKIE 3933 5,42% (213) 23,85% (938) 38,8% (1526)
ZACHODNIOPOMORSKIE 2431 2,71% (66) 18,92% (460) 50,47% (1227)
Suma 44 657 5,43% (2427) 22,85% (10205) 39,46% (17621)
  • Kliknij wybrany obszar, aby zobaczyć szczegóły.
  • Na mapie nie są rysowane dzielnice w miastach na prawach powiatu - Warszawa, Kraków itp.