Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Podział deklaracji ze względu na daty

Rok 2019

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2019 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2019-09 125 76 113 b/d
2019-10 73 60 33 b/d
2019-11 70 68 25 b/d
2019-12 56 58 35 b/d
Suma 324 262 206 0

Rok 2020

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2020 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2020-01 97 129 126 b/d
2020-02 94 199 397 3
2020-03 99 218 685 9
2020-04 54 108 112 1
2020-05 56 69 65 1
2020-06 48 64 80 b/d
2020-07 52 65 172 b/d
2020-08 65 161 115 2
2020-09 253 927 2199 23
2020-10 139 459 393 1
2020-11 86 138 183 b/d
2020-12 139 162 232 2
Suma 1182 2699 4759 42

Rok 2021

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2021 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2021-01 118 183 215 2
2021-02 114 214 292 9
2021-03 204 502 1120 41
2021-04 70 103 144 2
2021-05 108 232 133 2
2021-06 29 35 37 b/d
2021-07 33 45 45 b/d
2021-08 31 36 46 b/d
2021-09 55 75 61 2
2021-10 35 57 44 b/d
2021-11 45 64 64 1
2021-12 58 67 80 1
Suma 900 1613 2281 60

Rok 2022

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2022 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2022-01 46 64 45 1
2022-02 30 112 66 b/d
2022-03 62 200 208 20
2022-04 15 38 43 2
2022-05 30 60 50 b/d
2022-06 15 44 26 1
2022-07 9 37 43 5
2022-08 7 33 24 4
2022-09 24 68 83 1
2022-10 19 56 47 3
2022-11 13 50 26 b/d
2022-12 23 60 54 2
Suma 293 822 715 39

Rok 2023

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2023 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2023-01 21 70 48 9
2023-02 16 53 42 7
2023-03 31 181 189 43
2023-04 13 41 29 5
2023-05 10 29 28 6
2023-06 21 34 26 5
2023-07 16 42 21 7
2023-08 19 36 31 5
2023-09 24 48 24 3
2023-10 26 27 23 5
2023-11 7 26 15 4
2023-12 53 52 32 9
Suma 257 639 508 108

Rok 2024

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2024 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2024-01 22 81 41 13
2024-02 12 64 27 13
2024-03 23 220 172 76
2024-04 14 50 39 13
2024-05 15 38 24 6
2024-06 11 38 18 6
2024-07 9 32 13 4
2024-08 4 19 3 3
2024-09 8 53 14 2
2024-10 10 37 12 4
2024-11 12 37 17 9
2024-12 17 70 30 8
Suma 157 739 410 157

Rok 2025

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2025 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2025-01 26 112 67 15
2025-02 8 89 50 33
2025-03 19 473 412 228
2025-04 16 64 27 14
2025-05 5 16 13 7
2025-06 1 26 12 12
2025-07 4 23 8 12
2025-08 6 20 9 3
2025-09 8 38 23 15
2025-10 4 24 7 22
2025-11 7 22 7 6
2025-12 15 106 12 4
Suma 119 1013 647 371

Rok 2026

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2026 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2026-01 6 68 23 328
2026-02 6 68 42 41
2026-03 12 432 318 615
2026-04 9 38 32 28
2026-05 7 47 19 10
2026-06 7 70 12 8
2026-07 2 48 9 7
2026-08 6 56 9 8
2026-09 2 2 1 1
2026-10 66 30 2 2
Suma 123 859 467 1048