Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Podział deklaracji ze względu na daty

Rok 2019

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2019 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2019-09 236 160 232 1
2019-10 123 105 95 2
2019-11 107 116 70 b/d
2019-12 148 142 81 b/d
Suma 614 523 478 3

Rok 2020

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2020 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2020-01 199 216 277 b/d
2020-02 337 670 665 5
2020-03 268 523 1683 34
2020-04 136 228 305 5
2020-05 95 139 143 3
2020-06 92 131 169 2
2020-07 97 137 387 2
2020-08 121 250 270 5
2020-09 498 1713 4069 30
2020-10 227 647 742 2
2020-11 191 295 361 2
2020-12 291 408 525 7
Suma 2552 5357 9596 97

Rok 2021

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2021 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2021-01 234 400 394 5
2021-02 206 406 622 16
2021-03 382 1080 2256 74
2021-04 143 209 286 2
2021-05 225 390 263 2
2021-06 75 103 109 b/d
2021-07 70 100 92 1
2021-08 59 103 109 1
2021-09 107 218 167 6
2021-10 120 140 97 b/d
2021-11 87 191 160 4
2021-12 117 160 169 3
Suma 1825 3500 4724 114

Rok 2022

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2022 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2022-01 79 136 113 1
2022-02 74 181 134 6
2022-03 135 561 530 58
2022-04 28 109 94 28
2022-05 116 175 124 2
2022-06 49 96 75 5
2022-07 27 87 71 7
2022-08 26 232 58 6
2022-09 65 153 90 4
2022-10 45 127 117 7
2022-11 40 102 42 3
2022-12 62 160 96 9
Suma 746 2119 1544 136

Rok 2023

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2023 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2023-01 59 234 149 32
2023-02 46 186 115 30
2023-03 82 657 452 230
2023-04 33 102 86 20
2023-05 39 103 82 18
2023-06 56 107 84 19
2023-07 46 144 89 17
2023-08 100 161 124 33
2023-09 58 140 90 18
2023-10 42 102 67 21
2023-11 47 120 99 23
2023-12 84 133 80 41
Suma 692 2189 1517 502

Rok 2024

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2024 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2024-01 62 229 118 60
2024-02 49 495 185 104
2024-03 73 1125 821 1196
2024-04 35 140 108 62
2024-05 29 80 38 25
2024-06 30 105 51 34
2024-07 26 99 46 29
2024-08 21 59 41 18
2024-09 33 90 48 18
2024-10 27 94 39 26
2024-11 24 68 42 32
2024-12 19 128 62 46
Suma 428 2712 1599 1650

Rok 2025

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2025 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2025-01 33 393 129 111
2025-02 17 218 126 175
2025-03 4 84 77 79
Suma 54 695 332 365