Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Podział deklaracji ze względu na daty

Rok 2019

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2019 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2019-09 173 122 138 b/d
2019-10 99 78 38 b/d
2019-11 80 81 34 b/d
2019-12 82 81 50 b/d
Suma 434 362 260 0

Rok 2020

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2020 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2020-01 132 178 127 b/d
2020-02 120 281 417 2
2020-03 136 286 931 10
2020-04 82 152 161 4
2020-05 66 93 92 2
2020-06 59 90 106 1
2020-07 64 94 237 b/d
2020-08 88 209 159 2
2020-09 292 1177 2694 27
2020-10 166 524 480 1
2020-11 120 195 242 1
2020-12 171 248 333 2
Suma 1496 3527 5979 52

Rok 2021

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2021 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2021-01 176 302 281 5
2021-02 147 287 390 9
2021-03 250 674 1562 55
2021-04 96 139 202 2
2021-05 161 171 186 2
2021-06 49 65 63 b/d
2021-07 44 74 59 b/d
2021-08 41 63 72 b/d
2021-09 79 106 115 2
2021-10 57 97 62 b/d
2021-11 61 108 93 1
2021-12 77 106 118 2
Suma 1238 2192 3203 78

Rok 2022

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2022 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2022-01 70 93 79 1
2022-02 53 124 98 1
2022-03 87 320 322 37
2022-04 23 72 62 8
2022-05 104 136 104 1
2022-06 29 70 46 4
2022-07 16 46 56 7
2022-08 15 58 41 4
2022-09 50 90 62 2
2022-10 30 82 77 4
2022-11 28 63 35 2
2022-12 42 115 78 7
Suma 547 1269 1060 78

Rok 2023

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2023 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2023-01 42 148 93 23
2023-02 32 96 73 19
2023-03 46 322 272 114
2023-04 27 59 52 11
2023-05 22 73 60 10
2023-06 34 70 60 16
2023-07 22 74 53 16
2023-08 83 115 94 23
2023-09 40 87 60 14
2023-10 33 54 36 10
2023-11 15 54 35 8
2023-12 45 61 54 20
Suma 441 1213 942 284

Rok 2024

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2024 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2024-01 27 102 58 25
2024-02 19 156 60 33
2024-03 29 375 305 176
2024-04 23 103 69 25
2024-05 19 58 29 12
2024-06 21 65 31 19
2024-07 12 49 19 7
2024-08 7 35 16 9
2024-09 13 67 26 5
2024-10 18 74 24 13
2024-11 16 51 32 16
2024-12 13 91 45 25
Suma 217 1226 714 365

Rok 2025

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2025 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2025-01 31 201 117 73
2025-02 13 197 100 122
2025-03 25 819 669 760
2025-04 17 93 43 18
2025-05 10 34 20 24
2025-06 77 49 6 3
Suma 173 1393 955 1000