Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Podział deklaracji ze względu na daty

Rok 2019

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2019 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2019-09 171 115 142 b/d
2019-10 98 79 36 b/d
2019-11 77 80 32 b/d
2019-12 81 81 48 b/d
Suma 427 355 258 0

Rok 2020

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2020 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2020-01 124 166 143 b/d
2020-02 113 279 412 2
2020-03 131 318 885 10
2020-04 70 137 150 3
2020-05 64 87 91 2
2020-06 60 83 102 1
2020-07 62 82 229 b/d
2020-08 90 208 159 2
2020-09 285 1160 2635 24
2020-10 161 512 468 1
2020-11 109 181 228 1
2020-12 165 240 309 2
Suma 1434 3453 5811 48

Rok 2021

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2021 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2021-01 171 299 275 4
2021-02 143 264 375 9
2021-03 242 646 1502 53
2021-04 91 132 189 2
2021-05 152 157 174 2
2021-06 46 60 63 b/d
2021-07 39 67 58 b/d
2021-08 40 59 68 b/d
2021-09 78 102 113 2
2021-10 55 91 60 b/d
2021-11 63 106 90 1
2021-12 71 99 111 1
Suma 1191 2082 3078 74

Rok 2022

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2022 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2022-01 68 92 72 1
2022-02 49 117 95 1
2022-03 86 307 311 27
2022-04 23 68 60 7
2022-05 94 124 90 1
2022-06 25 63 43 4
2022-07 17 43 50 6
2022-08 15 54 39 4
2022-09 47 87 60 1
2022-10 30 79 75 4
2022-11 29 64 35 2
2022-12 38 106 74 6
Suma 521 1204 1004 64

Rok 2023

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2023 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2023-01 41 142 89 22
2023-02 31 96 71 19
2023-03 45 308 261 104
2023-04 21 55 49 10
2023-05 23 73 61 10
2023-06 33 68 58 14
2023-07 18 63 49 15
2023-08 44 85 67 16
2023-09 33 83 51 11
2023-10 33 54 36 9
2023-11 17 52 35 7
2023-12 58 71 51 18
Suma 397 1150 878 255

Rok 2024

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2024 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2024-01 27 96 53 25
2024-02 19 144 53 27
2024-03 27 353 277 162
2024-04 24 102 67 24
2024-05 19 57 30 11
2024-06 20 63 31 18
2024-07 11 46 21 9
2024-08 7 34 15 9
2024-09 13 67 26 5
2024-10 19 77 24 13
2024-11 16 46 32 16
2024-12 12 82 41 22
Suma 214 1167 670 341

Rok 2025

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2025 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2025-01 30 243 110 77
2025-02 14 200 96 117
2025-03 24 783 668 703
2025-04 17 95 41 18
2025-05 11 28 21 24
2025-06 1 22 16 16
2025-07 4 27 10 12
2025-08 6 21 10 4
2025-09 77 58 10 1
Suma 184 1477 982 972