Podział deklaracji ze względu na daty
Rok 2019
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2019-09 | 172 | 118 | 146 | b/d |
2019-10 | 100 | 79 | 37 | b/d |
2019-11 | 78 | 81 | 33 | b/d |
2019-12 | 82 | 82 | 49 | b/d |
Suma | 432 | 360 | 265 | 0 |
Rok 2020
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 126 | 172 | 141 | b/d |
2020-02 | 118 | 277 | 416 | 2 |
2020-03 | 134 | 327 | 916 | 10 |
2020-04 | 77 | 146 | 156 | 3 |
2020-05 | 65 | 94 | 92 | 2 |
2020-06 | 60 | 85 | 106 | 1 |
2020-07 | 63 | 93 | 234 | b/d |
2020-08 | 91 | 210 | 158 | 2 |
2020-09 | 291 | 1181 | 2690 | 26 |
2020-10 | 161 | 523 | 471 | 1 |
2020-11 | 116 | 189 | 235 | 1 |
2020-12 | 170 | 245 | 330 | 2 |
Suma | 1472 | 3542 | 5945 | 50 |
Rok 2021
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2021-01 | 174 | 305 | 276 | 4 |
2021-02 | 145 | 280 | 383 | 9 |
2021-03 | 250 | 668 | 1553 | 54 |
2021-04 | 95 | 134 | 203 | 2 |
2021-05 | 157 | 163 | 180 | 2 |
2021-06 | 47 | 63 | 63 | b/d |
2021-07 | 41 | 71 | 59 | b/d |
2021-08 | 40 | 60 | 69 | b/d |
2021-09 | 79 | 102 | 114 | 2 |
2021-10 | 55 | 96 | 61 | b/d |
2021-11 | 63 | 109 | 92 | 1 |
2021-12 | 71 | 101 | 113 | 2 |
Suma | 1217 | 2152 | 3166 | 76 |
Rok 2022
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2022-01 | 70 | 95 | 77 | 1 |
2022-02 | 50 | 121 | 97 | 1 |
2022-03 | 87 | 316 | 316 | 35 |
2022-04 | 23 | 69 | 61 | 7 |
2022-05 | 91 | 121 | 88 | 1 |
2022-06 | 29 | 70 | 45 | 4 |
2022-07 | 17 | 45 | 54 | 6 |
2022-08 | 15 | 56 | 41 | 4 |
2022-09 | 48 | 89 | 61 | 1 |
2022-10 | 30 | 82 | 77 | 4 |
2022-11 | 28 | 63 | 35 | 2 |
2022-12 | 42 | 112 | 77 | 6 |
Suma | 530 | 1239 | 1029 | 72 |
Rok 2023
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2023-01 | 41 | 146 | 92 | 22 |
2023-02 | 30 | 97 | 71 | 19 |
2023-03 | 45 | 317 | 266 | 111 |
2023-04 | 25 | 58 | 51 | 10 |
2023-05 | 22 | 72 | 61 | 11 |
2023-06 | 33 | 71 | 61 | 16 |
2023-07 | 19 | 68 | 52 | 15 |
2023-08 | 78 | 107 | 84 | 21 |
2023-09 | 39 | 89 | 60 | 13 |
2023-10 | 33 | 55 | 38 | 10 |
2023-11 | 14 | 54 | 34 | 7 |
2023-12 | 58 | 71 | 54 | 20 |
Suma | 437 | 1205 | 924 | 275 |
Rok 2024
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 27 | 99 | 56 | 25 |
2024-02 | 19 | 148 | 59 | 31 |
2024-03 | 28 | 369 | 293 | 166 |
2024-04 | 24 | 104 | 69 | 25 |
2024-05 | 19 | 59 | 30 | 12 |
2024-06 | 21 | 65 | 31 | 18 |
2024-07 | 11 | 49 | 20 | 7 |
2024-08 | 8 | 36 | 17 | 9 |
2024-09 | 13 | 67 | 27 | 5 |
2024-10 | 19 | 76 | 25 | 13 |
2024-11 | 16 | 50 | 32 | 16 |
2024-12 | 11 | 86 | 42 | 23 |
Suma | 216 | 1208 | 701 | 350 |
Rok 2025
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 30 | 231 | 119 | 78 |
2025-02 | 14 | 203 | 99 | 121 |
2025-03 | 25 | 812 | 676 | 748 |
2025-04 | 17 | 98 | 42 | 18 |
2025-05 | 10 | 30 | 19 | 25 |
2025-06 | 3 | 26 | 10 | 15 |
2025-07 | 2 | 11 | 5 | 6 |
2025-08 | 9 | 14 | 4 | b/d |
Suma | 110 | 1425 | 974 | 1011 |